First Tuesday Tea is a monthly forum for seniors to explore dance, music, books, news from the community, and so much more. Sessions can include presentations by guest artists, lecturers and community leaders. Each month, […]
Events
Calendar of Events
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event, |
0 events,
|
1 event,
-
The Women's Service Board of the King Arts Complex hosts the 14th Annual "Wine Sip & Taste of Jazz" event. Scheduled for Thursday, June 4, 2026, the event features wine tastings, live jazz music, and food. […] |
0 events,
|
0 events,
|
|
0 events,
|
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
0 events,
|
|
0 events,
|
2 events,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […]
-
Join Columbus City Council and partners the King Arts Complex, Columbus Urban League, Ohio History Connection - Poindexter Village African American Museum, and Maroon Arts Group to illuminate City Hall in honor of Juneteenth on […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
0 events,
|
1 event,
-
Juneteenth is celebrated annually, usually on the 19th of June to mark the date when some of the last enslaved people in the Confederacy were notified of their freedom following the Civil War. Juneteenth on the Ave.™ is set […] |
|
0 events,
|
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
0 events,
|
1 event,
-
Join Marie Benedict and Victoria Christopher Murray, New York Times bestselling authors of The Personal Librarian and The First Ladies, as they launch their gripping novel, A Pair of Aces, about two trailblazing women on opposite sides of the law—a prosecutor and a madam—who team up […]
$37.74
|
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
1 event,Summer Camp June 8 - July 31, 2026 (M-F) | 9 AM - 4 PM Ages 5 - 13 (Kindergarten through 8th grade) Programming: $125 each week per student Registration Fee: $25 per student *Child […] |
0 events,
|
0 events,
|
